توافر الحالة: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية: | |||||||||
تفاصيل المنتج: مكان المنشأ: الصين اسم العلامة التجارية: YUEDING الشهادة: ISO 9001 رقم الموديل: NIL شروط الدفع والشحن: الحد الأدنى لكمية الطلب: قطعة واحدة السعر قابل للتفاوض تفاصيل التغليف: حالة الإطار الفولاذي مختومة بخشب الأبلكاش مع تغطية كل طرف وقت التسليم: 5 ~ 30 يوم عمل شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال القدرة على التوريد: 35 طن في اليوم | |||||||||
وصف المنتج
وصلة توسعة منفاخ بحرية من الفولاذ المقاوم للصدأ
وصف عام
يستخدم بشكل رئيسي في خط أنابيب محرك الاحتراق الداخلي.كمعوض للتمدد الحراري وانكماش خط الأنابيب ، يمكنه مقاومة الاهتزاز الناجم عن إجهاد التمدد الحراري والنبض في النظام.
الضغط الاسمي: 0.05 ميجا باسكال
القطر الاسمي: 65-1500 مم
درجة الحرارة المطبقة: ≤550 ℃
معيار اتصال شفة: CBM33-81 (ISO2084-1974)
بناء
المواصفات الرئيسية
DN | حجم الهيكل | شفة | بولت | ||||||
d | L | n | D1 | د 2 | d | د 0 | رقم | ذ | |
65 | 76 | 210 | 10 | 160 | 130 | 12 | 14 | 4 | م 12 |
80 | 89 | 210 | 10 | 190 | 150 | 12 | 18 | 4 | م 16 |
100 | 114 | 220 | 6 | 210 | 170 | 12 | 18 | 4 | م 16 |
125 | 140 | 220 | 6 | 240 | 200 | 12 | 18 | 8 | م 16 |
150 | 165 | 185 | 3 | 265 | 225 | 14 | 18 | 8 | م 16 |
175 | 190 | 185 | 3 | 295 | 255 | 14 | 18 | 8 | م 16 |
200 | 216 | 260 | 3 | 320 | 280 | 14 | 18 | 8 | م 16 |
360 | 5 | 320 | 280 | 14 | 18 | 8 | م 16 | ||
250 | 268 | 280 | 3 | 375 | 335 | 16 | 18 | 12 | م 16 |
380 | 5 | 375 | 335 | 16 | 18 | 12 | م 16 | ||
300 | 318 | 280 | 3 | 440 | 395 | 16 | 22 | 12 | م 20 |
380 | 5 | 440 | 395 | 16 | 22 | 12 | م 20 | ||
350 | 360 | 280 | 3 | 490 | 445 | 16 | 22 | 12 | م 20 |
380 | 5 | 490 | 445 | 16 | 22 | 12 | م 20 | ||
400 | 410 | 280 | 3 | 540 | 495 | 16 | 22 | 16 | م 20 |
380 | 5 | 540 | 495 | 16 | 22 | 16 | م 20 | ||
450 | 460 | 280 | 3 | 595 | 550 | 16 | 22 | 16 | م 20 |
380 | 5 | 595 | 550 | 16 | 22 | 16 | م 20 | ||
500 | 510 | 280 | 3 | 645 | 600 | 16 | 22 | 20 | م 20 |
380 | 5 | 645 | 600 | 16 | 22 | 20 | م 20 | ||
600 | 610 | 280 | 3 | 755 | 705 | 16 | 26 | 20 | مسييه 24 |
380 | 5 | 755 | 705 | 16 | 26 | 20 | مسييه 24 | ||
700 | 711 | 280 | 3 | 860 | 810 | 16 | 26 | 24 | مسييه 24 |
380 | 5 | 860 | 810 | 16 | 26 | 24 | مسييه 24 | ||
800 | 813 | 280 | 3 | 975 | 920 | 16 | 30 | 24 | مسييه 27 |
380 | 5 | 975 | 920 | 16 | 30 | 24 | مسييه 27 | ||
900 | 914 | 290 | 3 | 1075 | 1020 | 18 | 30 | 24 | مسييه 27 |
390 | 5 | 1075 | 1020 | 18 | 30 | 24 | مسييه 27 | ||
1000 | 1016 | 310 | 3 | 1175 | 1120 | 18 | 30 | 28 | مسييه 27 |
1100 | 1116 | 310 | 3 | 1275 | 1220 | 18 | 30 | 28 | مسييه 27 |
1200 | 1219 | 310 | 3 | 1375 | 1320 | 18 | 30 | 32 | مسييه 27 |
1300 | 1312 | 310 | 3 | 1475 | 1420 | 18 | 30 | 32 | مسييه 27 |
1400 | 1412 | 310 | 3 | 1575 | 1520 | 20 | 30 | 36 | مسييه 27 |
1500 | 1524 | 315 | 3 | 1690 | 1630 | 20 | 30 | 36 | مسييه 27 |
معلومات مفصلة