توافر الحالة: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية: | |||||||||
| |||||||||
وصف المنتج
| وصف المنتج
تم تصميم أنابيبنا المرنة ، المصممة مع بطانات الفولاذ المقاوم للصدأ المضفر والتعزيز المتشابكة ، عزل اهتزاز على مستوى OEM للمركبات المستعرضة المحرك. تشمل الفوائد الرئيسية:
الحد من الإجهاد : يحمي مشعب العادم والشاحن التوربيني والمفاصل الملحومة من التعب السابق لأوانه.
التصميم التكيفي : متوافق مع المنشآت المشبك أو الملحومة عبر معظم أنواع المركبات.
الموثوقية العالمية : تم توفيرها لمراكز الإصلاح المهنية في جميع أنحاء العالم ، والتي تم تعبئتها للشحن الخالي من الأضرار.
يتميز Turbo Interlock المتغير بديناميات التدفق المحسّنة لتطبيقات رياضة السيارات ، في حين توفر النماذج القياسية ترقية المتانة بأسعار معقولة.
|
صور المنتج
|
ورقة البيانات
قطر مدخل (معرف) | جسم lenght | بشكل عام lenght |
1.75 '(45 مم) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) | |
2 '(51mm) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) | |
8 '(152 مم) | 12 '(305mm) | |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) | |
2.25 '(57 ملم) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) | |
2.5 '(63.5mm) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) | |
3 '(76.2 مم) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) | |
3.5 '(89mm) | 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) | |
4 '(102 مم) | 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
تتوفر أحجام أخرى ، ID32 ، ID36 ، ID38 ، ID40 ، ID46،1D48 ، ID115 ، ID125ETC.
يمكن توفير المزيد من الحجم والمواد وفقًا لمتطلبات العملاء. أعلاه البيانات فقط للرجوع إليها.