توافر الحالة: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية: | |||||||||
تفاصيل المنتج: مكان المنشأ: الصين اسم العلامة التجارية: YUEDING الشهادة: ISO 9001 رقم الموديل: NIL شروط الدفع والشحن: الحد الأدنى لكمية الطلب: قطعة واحدة السعر قابل للتفاوض تفاصيل التغليف: حالة الإطار الفولاذي مختومة بخشب الأبلكاش مع تغطية كل طرف وقت التسليم: 5 ~ 30 يوم عمل شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال القدرة على التوريد: 35 طن في اليوم | |||||||||
وصف المنتج
اسم المنتج: | وصلة توسيع المعادن البحرية | مادة: | ستانلس ستيل |
---|---|---|---|
يكتب: | البحرية | ضغط العمل: | 0.6 ميجا باسكال ، 1.0 ميجا باسكال ، 1.6 ميجا باسكال |
حسب الطلب: | نعم | واسطة: | زيت ، ماء بارد وساخن ، بخار |
تسليط الضوء: | وصلة توسيع منفاخ الأنابيب,وصلة توسيع السباكة |
وصلة توسيع الخوار المعدنية البحرية من النوع B DN 50-500 مم GB569-65 قياسي
وصف عام
يتم تطبيقه بشكل أساسي على مياه البحر ، والصابورة ، والنار ، والنفط ، ودرجة حرارة البخار لا تزيد عن 200 درجة مئوية ونظام أنابيب السفن ، وكتمدد وانكماش حراري بسبب تشوه الهيكل بجهاز تعويض إزاحة في خط الأنابيب ، ولكن يمكن أيضًا تطبيقه إلى مجال اهتزاز المروحة والمضخة والأنابيب ذات التردد العالي والسعة المنخفضة.
المعلمات الأساسية
DN: 50-500 مم ، PN = 0.6 ميجا باسكال ، 1.0 ميجا باسكال ، 1.6 ميجا باسكال
معيار اتصال شفة: GB569-65
الوسيلة المطبقة: الزيت والماء البارد والساخن والبخار
بناء
مواصفات المنتج
PN (MPa) | DN (مم) | حجم الهيكل | حجم شفة | وزن | |||||||||
n | d | D | L | D1 | د 2 | b | ب 1 | ب 2 | د 0 | n1 | |||
مم | مم | كلغ | |||||||||||
0.6 | 50 | 6 | 60 | 88 | 180 | 135 | 103 | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 3.8 |
65 | 76 | 108 | 190 | 155 | 123 | 14 | 12 | 9 | 15 | 6 | 4.5 | ||
80 | 90 | 122 | 200 | 170 | 138 | 14 | 13 | 9 | 15 | 8 | 5.0 | ||
100 | 110 | 142 | 200 | 190 | 158 | 14 | 13 | 9 | 15 | 8 | 5.8 | ||
125 | 135 | 181 | 225 | 215 | 183 | 14 | 13 | 10 | 15 | 10 | 7.8 | ||
150 | 160 | 206 | 225 | 240 | 206 | 14 | 14 | 11 | 15 | 12 | 8.9 | ||
175 | 189 | 235 | 225 | 270 | 238 | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 10.5 | ||
200 | 4 | 214 | 272 | 205 | 295 | 264 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13.3 | |
250 | 260 | 316 | 205 | 365 | 327 | 16 | 16 | 12 | 17 | 14 | 18.3 | ||
300 | 310 | 366 | 210 | 430 | 366 | 19 | 18 | 12 | 21 | 14 | 25.9 | ||
350 | 377 | 433 | 210 | 480 | 436 | 20 | 20 | 13 | 21 | 16 | 28.7 | ||
400 | 426 | 462 | 220 | 530 | 486 | 21 | 22 | 14 | 21 | 16 | 35.7 | ||
450 | 480 | 536 | 220 | 580 | 536 | 21 | 24 | 16 | 21 | 18 | 39.4 | ||
500 | 530 | 584 | 220 | 635 | 591 | 21 | 26 | 18 | 21 | 20 | 44.4 | ||
1.0 | 50 | 6 | 60 | 87 | 180 | 135 | 103 | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 4.0 |
65 | 76 | 110 | 200 | 155 | 123 | 14 | 12 | 9 | 15 | 6 | 5.0 | ||
80 | 90 | 124 | 200 | 170 | 138 | 14 | 13 | 9 | 15 | 8 | 5.5 | ||
100 | 110 | 144 | 200 | 190 | 158 | 14 | 13 | 9 | 15 | 8 | 6.4 | ||
125 | 135 | 177 | 225 | 215 | 183 | 14 | 13 | 10 | 15 | 10 | 7.6 | ||
150 | 130 | 196 | 225 | 240 | 208 | 14 | 14 | 11 | 15 | 12 | 8.6 | ||
175 | 189 | 225 | 230 | 285 | 248 | 16 | 17 | 12 | 17 | 12 | 12.2 | ||
200 | 214 | 269 | 260 | 310 | 273 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 18.8 | ||
250 | 260 | 316 | 260 | 380 | 336 | 20 | 20 | 14 | 21 | 14 | 24.9 | ||
300 | 310 | 366 | 260 | 435 | 391 | 21 | 24 | 14 | 21 | 16 | 30.6 | ||
350 | 377 | 434 | 270 | 485 | 441 | 21 | 28 | 14 | 21 | 18 | 35.6 | ||
400 | 426 | 484 | 280 | 545 | 496 | 24 | 30 | 16 | 26 | 18 | 46.6 | ||
450 | 480 | 538 | 290 | 600 | 551 | 24 | 32 | 16 | 26 | 20 | 52.6 | ||
500 | 530 | 588 | 300 | 650 | 601 | 25 | 34 | 18 | 26 | 20 | 60.1 | ||
1.6 | 50 | 60 | 87 | 180 | 135 | 103 | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 4.1 | |
65 | 76 | 108 | 200 | 170 | 132 | 18 | 16 | 12 | 17 | 8 | 6.9 | ||
80 | 90 | 124 | 200 | 185 | 147 | 19 | 17 | 12 | 17 | 8 | 8.1 | ||
100 | 110 | 144 | 200 | 205 | 167 | 19 | 17 | 12 | 17 | 10 | 9.3 | ||
125 | 135 | 169 | 225 | 225 | 187 | 19 | 17 | 12 | 17 | 10 | 10.7 | ||
150 | 160 | 194 | 225 | 255 | 217 | 19 | 18 | 13 | 17 | 12 | 12.7 | ||
175 | 189 | 223 | 230 | 300 | 256 | 21 | 20 | 14 | 21 | 12 | 17.1 | ||
200 | 214 | 270 | 260 | 325 | 281 | 21 | 22 | 15 | 21 | 12 | 23.6 | ||
250 | 260 | 316 | 260 | 390 | 341 | 25 | 26 | 16 | 26 | 14 | 33.0 | ||
300 | 210 | 366 | 260 | 445 | 396 | 25 | 28 | 17 | 26 | 16 | 39.2 | ||
350 | 377 | 433 | 270 | 495 | 447 | 26 | 32 | 18 | 26 | 18 | 46.0 | ||
400 | 426 | 483 | 280 | 560 | 505 | 30 | 36 | 22 | 30 | 18 | 53.2 | ||
450 | 480 | 537 | 290 | 610 | 555 | 38 | 40 | 26 | 30 | 20 | 52.1 | ||
500 | 530 | 587 | 300 | 665 | 610 | 42 | 44 | 28 | 30 | 22 | 100.3 |
معلومات مفصلة