| وصف المنتج
تم تصميم الأنابيب المرنة الخاصة بنا ، المصممة للمحركات المثبتة على المستعرضة في المركبات المستوردة والمنزلية ، والتي من شأنها أن تكسر مشعبات العادم والخطوط السفلية. متوفرة بأقطار متعددة ، فهي تخدم أغراض مزدوجة:
الصيانة الوقائية : تقليل التوتر على الشاحن التوربيني ، وشفات النفايات ، والأنابيب عن طريق امتصاص التمدد الحراري.
إصلاح فعال من حيث التكلفة : استبدال مباشر لمكونات OEM البالية مع نهايات جاهزة لللحام أو ملحقات المشبك.
اختر بين نماذج الفولاذ المقاوم للصدأ القياسية للاستخدام العام أو إصدارات توربو بطانة مضفر لتطبيقات السباق/عالية الأداء. التثبيت المهني الموصى به لضمان تشغيل خالية من التسرب.
|
صور المنتج


| قطر مدخل (معرف) | جسم lenght | بشكل عام lenght |
| 1.75 '(45 مم) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
| 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
| 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
| 2 '(51mm) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
| 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
| 8 '(152 مم) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
| 2.25 '(57 ملم) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
| 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
| 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
| 2.5 '(63.5mm) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
| 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
| 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
| 3 '(76.2 مم) | 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) |
| 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
| 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
| 3.5 '(89mm) | 6 '(152 مم) | 10 '(254 مم) |
| 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
| 4 '(102 مم) | 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
| 10 '(254 مم) | 14 '(356 مم) |
تتوفر أحجام أخرى ، ID32 ، ID36 ، ID38 ، ID40 ، ID46،1D48 ، ID115 ، ID125ETC.
يمكن توفير المزيد من الحجم والمواد وفقًا لمتطلبات العملاء. أعلاه البيانات فقط للرجوع إليها.